雷火体育-【中国】有限公司/园林与艺术学院
2021年推免生推荐名单公示
2021年推免生推荐名单 | ||||||
序号 | 所在学院 | 姓 名 | 姓名 | 本科专业 | 综合排名成绩 | 排名 |
1 | 林学院 | 操颖 | 女 | 城乡规划 | 83.38 | 1 |
2 | 林学院 | 胡慧敏 | 女 | 城乡规划 | 83.27 | 2 |
3 | 林学院 | 吴非 | 女 | 园林 | 83.21 | 1 |
4 | 林学院 | 沙雨琳 | 女 | 园林 | 83.12 | 2 |
5 | 林学院 | 周云烽 | 女 | 园林 | 83.02 | 3 |
6 | 林学院 | 杨坪赫 | 男 | 环境设计 | 84.71 | 1 |
7 | 林学院 | 李继伟 | 男 | 环境设计 | 84.57 | 2 |
8 | 林学院 | 孙怡 | 女 | 环境设计 | 83.87 | 3 |
9 | 林学院 | 谢宇琴 | 女 | 环境设计 | 83.57 | 4 |
10 | 林学院 | 钱文欣 | 女 | 环境设计 | 83.34 | 5 |
11 | 林学院 | 张雅婷 | 女 | 环境设计 | 83.22 | 6 |
12 | 林学院 | 范冰君 | 女 | 风景园林 | 83.57 | 1 |
13 | 林学院 | 胡宇 | 女 | 风景园林 | 83.27 | 2 |
14 | 林学院 | 易晶 | 女 | 风景园林 | 83.23 | 3 |
15 | 林学院 | 曹吉锐 | 女 | 林学 | 88.23 | 1 |
16 | 林学院 | 詹慧秀 | 女 | 林学 | 87.08 | 2 |
17 | 林学院 | 夏成康 | 男 | 林学 | 84.75 | 3 |
18 | 林学院 | 安梦雅 | 女 | 林学 | 83.78 | 4 |
19 | 林学院 | 何佩莹 | 女 | 林学 | 83.59 | 5 |
20 | 林学院 | 罗来聪 | 男 | 林学 | 83.15 | 6 |
21 | 林学院 | 李鹏 | 男 | 林学 | 82.35 | 7 |
22 | 林学院 | 武瑞琛 | 女 | 林学 | 81.56 | 8 |
23 | 林学院 | 李益雯 | 女 | 林产化工 | 88.64 | 1 |
24 | 林学院 | 蒋婉君 | 女 | 林产化工 | 85.89 | 2 |
25 | 林学院 | 丁清颖 | 女 | 林产化工 | 85.68 | 3 |
以上结果公示十天,如有异议,请于2020年9月30日之前联系林学院218研究生办公室陈敏芳老师(QQ:375814330)。
雷火体育-【中国】有限公司/园林与艺术学院
2020年9月27日